Niezależnie od wieku - sprawdzali swoją kondycję w teście Coopera

Jak się okazuje - amatorów biegania w Rudzie Śląskiej nie brakuje. Czy to zasługa naszej gwiazdy - Augusta Jakubika czy po prostu biegowej pasji? Dość powiedzieć, że blisko trzydzieści osób postanowiło spróbować swych sił w zmęczeniowym teście Coopera.

12 minut biegu na pełnej mocy, potem badanie wydolności tlenowej organizmu i oczywiście przebytego dystansu. Na tym polega wytrzymałościowy test Coopera, opracowany na potrzeby amerykańskiej Armii. Test określa ogólną kondycję fizyczną i jest naprawdę "zmęczeniowy". Oczywiście dla tych, którzy podchodzą do niego poważnie i dają z siebie 100 procent możliwości. Bieg odbywał się pod czujnym okiem Augusta Jakubika.

Oto wyniki wczorajszych zmagań z własnym organizmem, które odbyły się na Stadionie Lekkoatletycznym w Rudzie Śląskiej. Warto dodać, że choć test przeznaczony był w zamyśle dla żołnierzy - na starcie nie zabrakło pań!

  1. Tomasz Maślanka (1972) - 3314 m
  2. Bartłomiej Zbąski (1982) - 3246 m
  3. Kamil Goraus (1984) - 3234 m
  4. Dawid Muszala (1992) - 3207 m
  5. Mateusz Osadnik (1990) - 3134 m
  6. Marian Pasternuk (1978) 3110 m
  7. Tomasz Kieda (1978) - 3054 m
  8. Zbigniew Palka (1981) - 3033 m
  9. Grzegorz Wagner (1985) - 3012 m
  10. Krzysztof Ozdarski (1969) - 2968 m
  11. Mateusz Mucha (1992) - 2939 m
  12. Adam Kordyś (1983) - 2866 m
  13. Dariusz Krawczyk (1980) - 2854 m
  14. Rafał Łuszczek (1976) - 2849 m
  15. Marek Wójtowicz (1970) - 2830 m
  16. Wojciech Kania (1981) - 2829 m
  17. Roman Musioł (1981) - 2761 m
  18. Wojciech Binkowski (1990) - 2734 m
  19. Adam Konieczny (1985) - 2710 m
  20. Patrycja Budny (1996) - 2619 m
  21. Magdalena Żurek (1988) - 2579 m
  22. Krzysztof Pilarski (1966) - 2532 m
  23. Sławomir Wilczyk (1961) - 2505 m
  24. Szymon Wójtowicz (2009) - 2503 m
  25. Andrzej Gałecka (1980) - 2501 m
  26. Anna Adamus (1977) - 2492 m
  27. Beata Pisula (1971) - 2487 m
  28. Anna Lichnowska (1978) - 2216 m
  29. Karol Lichnowski (2011) - 1943 m.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom kondycji i woli walki! Ogromny podziw za waszą kondycję. Szczególnie tym, którzy weszli już w wiek "kanapowy", a wykręcili wyniki lepsze od młodych 👍👍👍

Subskrybuj rudzianin.pl

google news icon